Несъемное протезирование
Несъемное протезирование
| Процедура |
Цена
|
|
| Восстановление зуба коронкой (цельноцирокневая) | 38800 | |
| Восстановление зуба коронкой (Винир Emax) | от 34050 руб. | |
| Изготовление временной коронки CAD/CAM | 7800 | |
| Изготовление временной коронки «Estetic» (лабораторное изготовление) | 2600 | |
| Каркас на винтовой фиксации (одна единица) | 11850 | |
| Установка телескопической коронки (первичная и вторичная) | 14300 | |
| Вкладка культевая с облицовкой | 9550 | |
| Вкладка керамическая | 17900 | |
| Промежуточная единичная часть в каркасе на винтовой фиксации на циркониевых коронках | 21850 | |
| Закрытие шахты винтовой фиксацией на импланте композитом | 1900 | |
| Промежуточная единичная часть в каркасе на винтовой фиксации на металлокерамике | 13800 | |
| Промежуточная единичная часть на циркониевых коронках | 11500 | |
| Установка металлокерамической коронки на имплантат «BioHorizons», «Ankylos», «Nobel» , «Hi-Tec» | 28600 | |
| Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамика) Emax | 32100 | |
| Восстановление зуба коронкой (титановая) | 11400 | |
| Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 5850 | |
| Изготовление временной коронки на имплант | 5500 | |
| Изготовление временной коронки | 2200 | |
| Вкладка культевая из диоксида циркония разборная | 15800 | |
| Вкладка культевая из диоксида циркония | 13200 | |
| Вкладка культевая на титане | 8700 | |
| Вкладка культевая с аттачменом | 7150 | |
| Вкладка культевая простая | 4000 | |
| Вкладка культевая разборная | 5850 | |
| Обработка зуба под коронку | 1000 | |
| Восстановление зуба коронкой (диоксида циркония) | 33100 | |
| Восстановление зуба коронкой, керамическая на титановом каркасе | 19600 | |
| Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 11400 | |
| Установка циркониевой коронки на имплант | 40300 | |
| Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) Cad/Cam | 14600 |
Запись на прием
Мы вам перезвоним
Запись на прием
Мы вам перезвоним